| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 08:00-08:45 | Piecuch Joanna | 2BO|opobrskraw | technologia obróbki skrawaniem | 013 | Przeniesiona | przest z l.1 podst tech, E. Wojciechowska |
| 5, 10:30-11:15 | Piecuch Joanna | 2EmS|ślusarz | podstawy konstrukcji maszyn | 014 | Michno Marcin | zast |
| 6, 11:35-12:20 | Piecuch Joanna | 1OS | podstawy konstrukcji maszyn | 014 | Michno Marcin | zast |
| 7, 12:25-13:10 | Piecuch Joanna | 2TFM|t.mechanik | Zajęcia z wychowawcą | 014 | Pelc Anna | Złączenie grup |
| 3, 08:50-09:35 | Stohandel-Kotula Beata | 3TFM | Historia i teraźniejszość | 203 | Cop Hubert | zast |
| 4, 09:40-10:25 | Stohandel-Kotula Beata | 2EmS | Język polski | 203 | Zams Alicja | zast |
| 7, 12:25-13:10 | Stohandel-Kotula Beata | 1Em | Język polski | 102 | Zams Alicja | zast |
| 8, 13:15-14:00 | Stohandel-Kotula Beata | 2TS | Edukacja obywatelska | 204 | Kozak Maria | zast |
| 8, 13:15-14:00 | Stohandel-Kotula Beata | 2TFM | Edukacja obywatelska | 204 | Kozak Maria | |
| 9, 14:05-14:50 | Stohandel-Kotula Beata | 3TIP | Historia i teraźniejszość | 203 | Cop Hubert | zast |
| 3, 08:50-09:35 | Sura Elżbieta | 2EmS | Matematyka | 304 | Kot Maria | zast |
| 4, 09:40-10:25 | Sura Elżbieta | 1B | Język polski | 202 | Lekka Beata | zast |
| 1, 07:10-07:55 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 2, 08:00-08:45 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 3, 08:50-09:35 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 4, 09:40-10:25 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 5, 10:30-11:15 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6, 11:35-12:20 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7, 12:25-13:10 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8, 13:15-14:00 | Szal Krzysztof | 3O | programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie | Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 1, 07:10-07:55 | Węglowska Małgorzata | 3TFM | Geografia | 102 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Węglowska Małgorzata | 2TS | Chemia | 102 | Wojciechowska Ewelina | zast |
| 3, 08:50-09:35 | Węglowska Małgorzata | 2TFM | Chemia | 102 | Wojciechowska Ewelina | |
| 4, 09:40-10:25 | Węglowska Małgorzata | 2BO | Wychowanie fizyczne | 102 | Sitek Grzegorz | zast |
| 5, 10:30-11:15 | Węglowska Małgorzata | 1TFI | Matematyka | 102 | Pękala Agnieszka | zaST |













35-959 Rzeszów
ul. Piłsudskiego 2